◎積替保管 ⦿特別管理産業廃棄物
許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 優良認定 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | ゴムくず | 金属くず | ガラス ・ 陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 廃石綿 | ||||
栃木県 | 00900032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和13年1月17日 | 優良 | |||||
00950032578 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | 令和10年5月23日 | ||||||||||||||
茨城県 | 00801032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和13年1月29日 | 優良 | |||||
00851032578 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | 令和10年7月2日 | ||||||||||||||
埼玉県 | 01100032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和8年8月28日 | ||||||
01150032578 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | 令和10年4月3日 | ||||||||||||||
千葉県 | 01200032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和10年8月14日 | 優良 | |||||
01250032578 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | 令和10年4月23日 | ||||||||||||||
東京都 | 1300032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和10年2月5日 | 優良 | ||||||
13-50-032578 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | 令和10年4月13日 | ||||||||||||||
神奈川県 | 01402032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和12年10月23日 | 優良 | |||||
01450032578 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | 令和10年4月23日 | ||||||||||||||
群馬県 | 01000032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和12年12月2日 | 優良 | |||||
01050032578 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | 令和10年4月16日 | ||||||||||||||
愛知県 | 02300032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和10年6月11日 | ||||||
岐阜県 | 02100032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和9年10月4日 | 優良 | |||||
三重県 | 02400032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和12年11月16日 | 優良 | |
02450032578 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | 令和7年7月28日 | |||||||||||||||
滋賀県 | 02501032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和9年12月21日 | 優良 | |||||||||
京都府 | 02601032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和10年2月1日 | 優良 | |||||
大阪府 | 02700032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和9年8月15日 | 優良 | |
02750032578 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | 令和8年11月30日 | 優良 | |||||||||||||
兵庫県 | 02803032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和12年12月7日 | 優良 | ||
02853032578 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | 令和9年1月13日 | 優良 | |||||||||||||
奈良県 | 02900032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和10年1月10日 | 優良 | |||||
和歌山県 | 03000032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和12年7月15日 | 優良 | |||||
岡山県 | 03300032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 令和10年12月12日 | 優良 | |
03350032578 | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | 令和7年6月16日 | |||||||||||||||
大阪市 | 06610032578 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 令和9年8月8日 | 優良 |
◎積替保管 ⦿特別管理産業廃棄物
許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 備考 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | ゴムくず | 金属くず | ガラス ・ 陶磁器くず | がれき類 | 令第13号 | ||||
大阪市 | 6620032578 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 平成36年04月03日 | 優良認定 |
※石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く
1 | 施設住所 | 大阪府大阪市西淀川区中島2-10-43 |
---|---|---|
処理方式 | 破砕・切断 | |
設置年月日 | 平成6年12月15日 | |
処理能力 | 45m³/日 |